プレビュー切り替え キャラシ共有オプション
画像アップロード
キャラシに画像をピン留め 公開メモ
秘匿メモ
能力値
全ての詳細を表示する
STR
-5 -1 +1 +5
10
詳細を表示する
CON
-5 -1 +1 +5
10
詳細を表示する
POW
-5 -1 +1 +5
10
詳細を表示する
DEX
-5 -1 +1 +5
10
詳細を表示する
APP
-5 -1 +1 +5
10
詳細を表示する
SIZ
-5 -1 +1 +5
13
詳細を表示する
INT
-5 -1 +1 +5
13
詳細を表示する
EDU
-5 -1 +1 +5
13
詳細を表示する
初期SAN 50 アイデア 65 幸運 50 知識 65 職業P 260 興味P 130
ダメージボーナス
+0
パラメーター
HP
-5 -1 +1 +5
12
MP
-5 -1 +1 +5
10
SAN
-5 -1 +1 +5
50
DB
不定
40
技能
初期値非表示切り替え
追加技能ポイント
職業P
-5 -1 +1 +5
興味P -5 -1 +1 +5
戦闘技能
成長
回避
達成値合計 20
詳細を表示する
職業P
最小値 -5 -1 +1 +5 最大値
興味P 最小値 -5 -1 +1 +5 最大値
増加分 最小値 -5 -1 +1 +5 最大値
一時的 最小値 -5 -1 +1 +5 最大値
成長
キック
達成値合計 25
詳細を表示する
職業P
最小値 -5 -1 +1 +5 最大値
興味P 最小値 -5 -1 +1 +5 最大値
増加分 最小値 -5 -1 +1 +5 最大値
一時的 最小値 -5 -1 +1 +5 最大値
成長
組み付き
達成値合計 25
詳細を表示する
職業P
最小値 -5 -1 +1 +5 最大値
興味P 最小値 -5 -1 +1 +5 最大値
増加分 最小値 -5 -1 +1 +5 最大値
一時的 最小値 -5 -1 +1 +5 最大値
成長
こぶし
達成値合計 50
詳細を表示する
職業P
最小値 -5 -1 +1 +5 最大値
興味P 最小値 -5 -1 +1 +5 最大値
増加分 最小値 -5 -1 +1 +5 最大値
一時的 最小値 -5 -1 +1 +5 最大値
成長
頭突き
達成値合計 10
詳細を表示する
職業P
最小値 -5 -1 +1 +5 最大値
興味P 最小値 -5 -1 +1 +5 最大値
増加分 最小値 -5 -1 +1 +5 最大値
一時的 最小値 -5 -1 +1 +5 最大値
成長
投擲
達成値合計 25
詳細を表示する
職業P
最小値 -5 -1 +1 +5 最大値
興味P 最小値 -5 -1 +1 +5 最大値
増加分 最小値 -5 -1 +1 +5 最大値
一時的 最小値 -5 -1 +1 +5 最大値
成長
マーシャルアーツ
達成値合計 1
詳細を表示する
職業P
最小値 -5 -1 +1 +5 最大値
興味P 最小値 -5 -1 +1 +5 最大値
増加分 最小値 -5 -1 +1 +5 最大値
一時的 最小値 -5 -1 +1 +5 最大値
成長
拳銃
達成値合計 20
詳細を表示する
職業P
最小値 -5 -1 +1 +5 最大値
興味P 最小値 -5 -1 +1 +5 最大値
増加分 最小値 -5 -1 +1 +5 最大値
一時的 最小値 -5 -1 +1 +5 最大値
成長
サブマシンガン
達成値合計 15
詳細を表示する
職業P
最小値 -5 -1 +1 +5 最大値
興味P 最小値 -5 -1 +1 +5 最大値
増加分 最小値 -5 -1 +1 +5 最大値
一時的 最小値 -5 -1 +1 +5 最大値
成長
ショットガン
達成値合計 30
詳細を表示する
職業P
最小値 -5 -1 +1 +5 最大値
興味P 最小値 -5 -1 +1 +5 最大値
増加分 最小値 -5 -1 +1 +5 最大値
一時的 最小値 -5 -1 +1 +5 最大値
成長
マシンガン
達成値合計 15
詳細を表示する
職業P
最小値 -5 -1 +1 +5 最大値
興味P 最小値 -5 -1 +1 +5 最大値
増加分 最小値 -5 -1 +1 +5 最大値
一時的 最小値 -5 -1 +1 +5 最大値
成長
ライフル
達成値合計 25
詳細を表示する
職業P
最小値 -5 -1 +1 +5 最大値
興味P 最小値 -5 -1 +1 +5 最大値
増加分 最小値 -5 -1 +1 +5 最大値
一時的 最小値 -5 -1 +1 +5 最大値
探索技能
成長
目星
達成値合計 25
詳細を表示する
職業P
最小値 -5 -1 +1 +5 最大値
興味P 最小値 -5 -1 +1 +5 最大値
増加分 最小値 -5 -1 +1 +5 最大値
一時的 最小値 -5 -1 +1 +5 最大値
成長
聞き耳
達成値合計 25
詳細を表示する
職業P
最小値 -5 -1 +1 +5 最大値
興味P 最小値 -5 -1 +1 +5 最大値
増加分 最小値 -5 -1 +1 +5 最大値
一時的 最小値 -5 -1 +1 +5 最大値
成長
図書館
達成値合計 25
詳細を表示する
職業P
最小値 -5 -1 +1 +5 最大値
興味P 最小値 -5 -1 +1 +5 最大値
増加分 最小値 -5 -1 +1 +5 最大値
一時的 最小値 -5 -1 +1 +5 最大値
成長
応急手当
達成値合計 30
詳細を表示する
職業P
最小値 -5 -1 +1 +5 最大値
興味P 最小値 -5 -1 +1 +5 最大値
増加分 最小値 -5 -1 +1 +5 最大値
一時的 最小値 -5 -1 +1 +5 最大値
成長
隠れる
達成値合計 10
詳細を表示する
職業P
最小値 -5 -1 +1 +5 最大値
興味P 最小値 -5 -1 +1 +5 最大値
増加分 最小値 -5 -1 +1 +5 最大値
一時的 最小値 -5 -1 +1 +5 最大値
成長
隠す
達成値合計 15
詳細を表示する
職業P
最小値 -5 -1 +1 +5 最大値
興味P 最小値 -5 -1 +1 +5 最大値
増加分 最小値 -5 -1 +1 +5 最大値
一時的 最小値 -5 -1 +1 +5 最大値
成長
変装
達成値合計 1
詳細を表示する
職業P
最小値 -5 -1 +1 +5 最大値
興味P 最小値 -5 -1 +1 +5 最大値
増加分 最小値 -5 -1 +1 +5 最大値
一時的 最小値 -5 -1 +1 +5 最大値
成長
忍び歩き
達成値合計 10
詳細を表示する
職業P
最小値 -5 -1 +1 +5 最大値
興味P 最小値 -5 -1 +1 +5 最大値
増加分 最小値 -5 -1 +1 +5 最大値
一時的 最小値 -5 -1 +1 +5 最大値
成長
追跡
達成値合計 10
詳細を表示する
職業P
最小値 -5 -1 +1 +5 最大値
興味P 最小値 -5 -1 +1 +5 最大値
増加分 最小値 -5 -1 +1 +5 最大値
一時的 最小値 -5 -1 +1 +5 最大値
成長
ナビゲート
達成値合計 10
詳細を表示する
職業P
最小値 -5 -1 +1 +5 最大値
興味P 最小値 -5 -1 +1 +5 最大値
増加分 最小値 -5 -1 +1 +5 最大値
一時的 最小値 -5 -1 +1 +5 最大値
成長
写真術
達成値合計 10
詳細を表示する
職業P
最小値 -5 -1 +1 +5 最大値
興味P 最小値 -5 -1 +1 +5 最大値
増加分 最小値 -5 -1 +1 +5 最大値
一時的 最小値 -5 -1 +1 +5 最大値
成長
鍵開け
達成値合計 1
詳細を表示する
職業P
最小値 -5 -1 +1 +5 最大値
興味P 最小値 -5 -1 +1 +5 最大値
増加分 最小値 -5 -1 +1 +5 最大値
一時的 最小値 -5 -1 +1 +5 最大値
成長
精神分析
達成値合計 1
詳細を表示する
職業P
最小値 -5 -1 +1 +5 最大値
興味P 最小値 -5 -1 +1 +5 最大値
増加分 最小値 -5 -1 +1 +5 最大値
一時的 最小値 -5 -1 +1 +5 最大値
行動技能
成長
登攀
達成値合計 40
詳細を表示する
職業P
最小値 -5 -1 +1 +5 最大値
興味P 最小値 -5 -1 +1 +5 最大値
増加分 最小値 -5 -1 +1 +5 最大値
一時的 最小値 -5 -1 +1 +5 最大値
成長
跳躍
達成値合計 25
詳細を表示する
職業P
最小値 -5 -1 +1 +5 最大値
興味P 最小値 -5 -1 +1 +5 最大値
増加分 最小値 -5 -1 +1 +5 最大値
一時的 最小値 -5 -1 +1 +5 最大値
運転
初期値 20 「運転」技能を追加
操縦
初期値 1 「操縦」技能を追加
成長
重機械操作
達成値合計 1
詳細を表示する
職業P
最小値 -5 -1 +1 +5 最大値
興味P 最小値 -5 -1 +1 +5 最大値
増加分 最小値 -5 -1 +1 +5 最大値
一時的 最小値 -5 -1 +1 +5 最大値
成長
機械修理
達成値合計 20
詳細を表示する
職業P
最小値 -5 -1 +1 +5 最大値
興味P 最小値 -5 -1 +1 +5 最大値
増加分 最小値 -5 -1 +1 +5 最大値
一時的 最小値 -5 -1 +1 +5 最大値
成長
電気修理
達成値合計 10
詳細を表示する
職業P
最小値 -5 -1 +1 +5 最大値
興味P 最小値 -5 -1 +1 +5 最大値
増加分 最小値 -5 -1 +1 +5 最大値
一時的 最小値 -5 -1 +1 +5 最大値
製作
初期値 5 「製作」技能を追加
芸術
初期値 5 「芸術」技能を追加
成長
乗馬
達成値合計 5
詳細を表示する
職業P
最小値 -5 -1 +1 +5 最大値
興味P 最小値 -5 -1 +1 +5 最大値
増加分 最小値 -5 -1 +1 +5 最大値
一時的 最小値 -5 -1 +1 +5 最大値
成長
水泳
達成値合計 25
詳細を表示する
職業P
最小値 -5 -1 +1 +5 最大値
興味P 最小値 -5 -1 +1 +5 最大値
増加分 最小値 -5 -1 +1 +5 最大値
一時的 最小値 -5 -1 +1 +5 最大値
交渉技能
成長
言いくるめ
達成値合計 5
詳細を表示する
職業P
最小値 -5 -1 +1 +5 最大値
興味P 最小値 -5 -1 +1 +5 最大値
増加分 最小値 -5 -1 +1 +5 最大値
一時的 最小値 -5 -1 +1 +5 最大値
成長
信用
達成値合計 15
詳細を表示する
職業P
最小値 -5 -1 +1 +5 最大値
興味P 最小値 -5 -1 +1 +5 最大値
増加分 最小値 -5 -1 +1 +5 最大値
一時的 最小値 -5 -1 +1 +5 最大値
成長
説得
達成値合計 15
詳細を表示する
職業P
最小値 -5 -1 +1 +5 最大値
興味P 最小値 -5 -1 +1 +5 最大値
増加分 最小値 -5 -1 +1 +5 最大値
一時的 最小値 -5 -1 +1 +5 最大値
成長
値切り
達成値合計 5
詳細を表示する
職業P
最小値 -5 -1 +1 +5 最大値
興味P 最小値 -5 -1 +1 +5 最大値
増加分 最小値 -5 -1 +1 +5 最大値
一時的 最小値 -5 -1 +1 +5 最大値
知識技能
成長
クトゥルフ神話
達成値合計 0
詳細を表示する
職業P
最小値 -5 -1 +1 +5 最大値
興味P 最小値 -5 -1 +1 +5 最大値
増加分 最小値 -5 -1 +1 +5 最大値
一時的 最小値 -5 -1 +1 +5 最大値
成長
心理学
達成値合計 5
詳細を表示する
職業P
最小値 -5 -1 +1 +5 最大値
興味P 最小値 -5 -1 +1 +5 最大値
増加分 最小値 -5 -1 +1 +5 最大値
一時的 最小値 -5 -1 +1 +5 最大値
母国語
初期値 65 「母国語」技能を追加
成長
達成値合計 65
詳細を表示する
職業P
最小値 -5 -1 +1 +5 最大値
興味P 最小値 -5 -1 +1 +5 最大値
増加分 最小値 -5 -1 +1 +5 最大値
一時的 最小値 -5 -1 +1 +5 最大値
ほかの言語
初期値 1 「ほかの言語」技能を追加
成長
オカルト
達成値合計 5
詳細を表示する
職業P
最小値 -5 -1 +1 +5 最大値
興味P 最小値 -5 -1 +1 +5 最大値
増加分 最小値 -5 -1 +1 +5 最大値
一時的 最小値 -5 -1 +1 +5 最大値
成長
歴史
達成値合計 20
詳細を表示する
職業P
最小値 -5 -1 +1 +5 最大値
興味P 最小値 -5 -1 +1 +5 最大値
増加分 最小値 -5 -1 +1 +5 最大値
一時的 最小値 -5 -1 +1 +5 最大値
成長
法律
達成値合計 5
詳細を表示する
職業P
最小値 -5 -1 +1 +5 最大値
興味P 最小値 -5 -1 +1 +5 最大値
増加分 最小値 -5 -1 +1 +5 最大値
一時的 最小値 -5 -1 +1 +5 最大値
成長
経理
達成値合計 10
詳細を表示する
職業P
最小値 -5 -1 +1 +5 最大値
興味P 最小値 -5 -1 +1 +5 最大値
増加分 最小値 -5 -1 +1 +5 最大値
一時的 最小値 -5 -1 +1 +5 最大値
成長
人類学
達成値合計 1
詳細を表示する
職業P
最小値 -5 -1 +1 +5 最大値
興味P 最小値 -5 -1 +1 +5 最大値
増加分 最小値 -5 -1 +1 +5 最大値
一時的 最小値 -5 -1 +1 +5 最大値
成長
考古学
達成値合計 1
詳細を表示する
職業P
最小値 -5 -1 +1 +5 最大値
興味P 最小値 -5 -1 +1 +5 最大値
増加分 最小値 -5 -1 +1 +5 最大値
一時的 最小値 -5 -1 +1 +5 最大値
成長
博物学
達成値合計 10
詳細を表示する
職業P
最小値 -5 -1 +1 +5 最大値
興味P 最小値 -5 -1 +1 +5 最大値
増加分 最小値 -5 -1 +1 +5 最大値
一時的 最小値 -5 -1 +1 +5 最大値
成長
医学
達成値合計 5
詳細を表示する
職業P
最小値 -5 -1 +1 +5 最大値
興味P 最小値 -5 -1 +1 +5 最大値
増加分 最小値 -5 -1 +1 +5 最大値
一時的 最小値 -5 -1 +1 +5 最大値
成長
薬学
達成値合計 1
詳細を表示する
職業P
最小値 -5 -1 +1 +5 最大値
興味P 最小値 -5 -1 +1 +5 最大値
増加分 最小値 -5 -1 +1 +5 最大値
一時的 最小値 -5 -1 +1 +5 最大値
成長
生物学
達成値合計 1
詳細を表示する
職業P
最小値 -5 -1 +1 +5 最大値
興味P 最小値 -5 -1 +1 +5 最大値
増加分 最小値 -5 -1 +1 +5 最大値
一時的 最小値 -5 -1 +1 +5 最大値
成長
化学
達成値合計 1
詳細を表示する
職業P
最小値 -5 -1 +1 +5 最大値
興味P 最小値 -5 -1 +1 +5 最大値
増加分 最小値 -5 -1 +1 +5 最大値
一時的 最小値 -5 -1 +1 +5 最大値
成長
コンピューター
達成値合計 1
詳細を表示する
職業P
最小値 -5 -1 +1 +5 最大値
興味P 最小値 -5 -1 +1 +5 最大値
増加分 最小値 -5 -1 +1 +5 最大値
一時的 最小値 -5 -1 +1 +5 最大値
成長
電子工学
達成値合計 1
詳細を表示する
職業P
最小値 -5 -1 +1 +5 最大値
興味P 最小値 -5 -1 +1 +5 最大値
増加分 最小値 -5 -1 +1 +5 最大値
一時的 最小値 -5 -1 +1 +5 最大値
成長
物理学
達成値合計 1
詳細を表示する
職業P
最小値 -5 -1 +1 +5 最大値
興味P 最小値 -5 -1 +1 +5 最大値
増加分 最小値 -5 -1 +1 +5 最大値
一時的 最小値 -5 -1 +1 +5 最大値
成長
天文学
達成値合計 1
詳細を表示する
職業P
最小値 -5 -1 +1 +5 最大値
興味P 最小値 -5 -1 +1 +5 最大値
増加分 最小値 -5 -1 +1 +5 最大値
一時的 最小値 -5 -1 +1 +5 最大値
成長
地質学
達成値合計 1
詳細を表示する
職業P
最小値 -5 -1 +1 +5 最大値
興味P 最小値 -5 -1 +1 +5 最大値
増加分 最小値 -5 -1 +1 +5 最大値
一時的 最小値 -5 -1 +1 +5 最大値
独自技能
独自技能を追加
追加技能ポイント
職業P
-5 -1 +1 +5
興味P -5 -1 +1 +5
戦闘技能
成長
回避
達成値合計 20
詳細を表示する
職業P
最小値 -5 -1 +1 +5 最大値
興味P 最小値 -5 -1 +1 +5 最大値
増加分 最小値 -5 -1 +1 +5 最大値
一時的 最小値 -5 -1 +1 +5 最大値
成長
キック
達成値合計 25
詳細を表示する
職業P
最小値 -5 -1 +1 +5 最大値
興味P 最小値 -5 -1 +1 +5 最大値
増加分 最小値 -5 -1 +1 +5 最大値
一時的 最小値 -5 -1 +1 +5 最大値
成長
組み付き
達成値合計 25
詳細を表示する
職業P
最小値 -5 -1 +1 +5 最大値
興味P 最小値 -5 -1 +1 +5 最大値
増加分 最小値 -5 -1 +1 +5 最大値
一時的 最小値 -5 -1 +1 +5 最大値
成長
こぶし
達成値合計 50
詳細を表示する
職業P
最小値 -5 -1 +1 +5 最大値
興味P 最小値 -5 -1 +1 +5 最大値
増加分 最小値 -5 -1 +1 +5 最大値
一時的 最小値 -5 -1 +1 +5 最大値
成長
頭突き
達成値合計 10
詳細を表示する
職業P
最小値 -5 -1 +1 +5 最大値
興味P 最小値 -5 -1 +1 +5 最大値
増加分 最小値 -5 -1 +1 +5 最大値
一時的 最小値 -5 -1 +1 +5 最大値
成長
投擲
達成値合計 25
詳細を表示する
職業P
最小値 -5 -1 +1 +5 最大値
興味P 最小値 -5 -1 +1 +5 最大値
増加分 最小値 -5 -1 +1 +5 最大値
一時的 最小値 -5 -1 +1 +5 最大値
成長
マーシャルアーツ
達成値合計 1
詳細を表示する
職業P
最小値 -5 -1 +1 +5 最大値
興味P 最小値 -5 -1 +1 +5 最大値
増加分 最小値 -5 -1 +1 +5 最大値
一時的 最小値 -5 -1 +1 +5 最大値
成長
拳銃
達成値合計 20
詳細を表示する
職業P
最小値 -5 -1 +1 +5 最大値
興味P 最小値 -5 -1 +1 +5 最大値
増加分 最小値 -5 -1 +1 +5 最大値
一時的 最小値 -5 -1 +1 +5 最大値
成長
サブマシンガン
達成値合計 15
詳細を表示する
職業P
最小値 -5 -1 +1 +5 最大値
興味P 最小値 -5 -1 +1 +5 最大値
増加分 最小値 -5 -1 +1 +5 最大値
一時的 最小値 -5 -1 +1 +5 最大値
成長
ショットガン
達成値合計 30
詳細を表示する
職業P
最小値 -5 -1 +1 +5 最大値
興味P 最小値 -5 -1 +1 +5 最大値
増加分 最小値 -5 -1 +1 +5 最大値
一時的 最小値 -5 -1 +1 +5 最大値
成長
マシンガン
達成値合計 15
詳細を表示する
職業P
最小値 -5 -1 +1 +5 最大値
興味P 最小値 -5 -1 +1 +5 最大値
増加分 最小値 -5 -1 +1 +5 最大値
一時的 最小値 -5 -1 +1 +5 最大値
成長
ライフル
達成値合計 25
詳細を表示する
職業P
最小値 -5 -1 +1 +5 最大値
興味P 最小値 -5 -1 +1 +5 最大値
増加分 最小値 -5 -1 +1 +5 最大値
一時的 最小値 -5 -1 +1 +5 最大値
探索技能
成長
目星
達成値合計 25
詳細を表示する
職業P
最小値 -5 -1 +1 +5 最大値
興味P 最小値 -5 -1 +1 +5 最大値
増加分 最小値 -5 -1 +1 +5 最大値
一時的 最小値 -5 -1 +1 +5 最大値
成長
聞き耳
達成値合計 25
詳細を表示する
職業P
最小値 -5 -1 +1 +5 最大値
興味P 最小値 -5 -1 +1 +5 最大値
増加分 最小値 -5 -1 +1 +5 最大値
一時的 最小値 -5 -1 +1 +5 最大値
成長
図書館
達成値合計 25
詳細を表示する
職業P
最小値 -5 -1 +1 +5 最大値
興味P 最小値 -5 -1 +1 +5 最大値
増加分 最小値 -5 -1 +1 +5 最大値
一時的 最小値 -5 -1 +1 +5 最大値
成長
応急手当
達成値合計 30
詳細を表示する
職業P
最小値 -5 -1 +1 +5 最大値
興味P 最小値 -5 -1 +1 +5 最大値
増加分 最小値 -5 -1 +1 +5 最大値
一時的 最小値 -5 -1 +1 +5 最大値
成長
隠れる
達成値合計 10
詳細を表示する
職業P
最小値 -5 -1 +1 +5 最大値
興味P 最小値 -5 -1 +1 +5 最大値
増加分 最小値 -5 -1 +1 +5 最大値
一時的 最小値 -5 -1 +1 +5 最大値
成長
隠す
達成値合計 15
詳細を表示する
職業P
最小値 -5 -1 +1 +5 最大値
興味P 最小値 -5 -1 +1 +5 最大値
増加分 最小値 -5 -1 +1 +5 最大値
一時的 最小値 -5 -1 +1 +5 最大値
成長
変装
達成値合計 1
詳細を表示する
職業P
最小値 -5 -1 +1 +5 最大値
興味P 最小値 -5 -1 +1 +5 最大値
増加分 最小値 -5 -1 +1 +5 最大値
一時的 最小値 -5 -1 +1 +5 最大値
成長
忍び歩き
達成値合計 10
詳細を表示する
職業P
最小値 -5 -1 +1 +5 最大値
興味P 最小値 -5 -1 +1 +5 最大値
増加分 最小値 -5 -1 +1 +5 最大値
一時的 最小値 -5 -1 +1 +5 最大値
成長
追跡
達成値合計 10
詳細を表示する
職業P
最小値 -5 -1 +1 +5 最大値
興味P 最小値 -5 -1 +1 +5 最大値
増加分 最小値 -5 -1 +1 +5 最大値
一時的 最小値 -5 -1 +1 +5 最大値
成長
ナビゲート
達成値合計 10
詳細を表示する
職業P
最小値 -5 -1 +1 +5 最大値
興味P 最小値 -5 -1 +1 +5 最大値
増加分 最小値 -5 -1 +1 +5 最大値
一時的 最小値 -5 -1 +1 +5 最大値
成長
写真術
達成値合計 10
詳細を表示する
職業P
最小値 -5 -1 +1